| Brand Name: | Original |
| Model Number: | ADM3202ARN |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | negotiable |
| Delivery Time: | 3-4 Tage |
| Payment Terms: | TT |
ADM3202ARN 2/2 Transceiver Integrierter Schaltkreis-Chip voller RS232 16-SOIC
| TYPE | Beschreibung |
| Kategorie | Integrierte Schaltungen (IC) |
| Schnittstelle | |
| Fahrer, Empfänger und Empfänger | |
| Hersteller | Analog Devices Inc. |
| Reihe | - |
| Verpackung | Schlauch |
| Typ | Empfänger |
| Protokoll | RS232 |
| Anzahl der Fahrer/Empfänger | 2/2 |
| Zweifachhaus | Voller |
| Rezeptorhysterese | 400 mV |
| Datenrate | 460 Kbps |
| Spannung - Versorgung | 3V bis 5,5V |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis 85 °C |
| Typ der Montage | Oberflächenbefestigung |
| Packung / Gehäuse | 16-SOIC (0,154", 3,90 mm Breite) |
| Lieferanten-Gerätepaket | 16-SOIC |
| Basisproduktnummer | Die Anlage ist nicht mehr geeignet. |
Umwelt- und Exportklassifizierungen vonADM3202ARN
| ZEITEN | Beschreibung |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (unbegrenzt) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
| Brand Name: | Original |
| Model Number: | ADM3202ARN |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | negotiable |
| Packaging Details: | Karton |
| Payment Terms: | TT |
ADM3202ARN 2/2 Transceiver Integrierter Schaltkreis-Chip voller RS232 16-SOIC
| TYPE | Beschreibung |
| Kategorie | Integrierte Schaltungen (IC) |
| Schnittstelle | |
| Fahrer, Empfänger und Empfänger | |
| Hersteller | Analog Devices Inc. |
| Reihe | - |
| Verpackung | Schlauch |
| Typ | Empfänger |
| Protokoll | RS232 |
| Anzahl der Fahrer/Empfänger | 2/2 |
| Zweifachhaus | Voller |
| Rezeptorhysterese | 400 mV |
| Datenrate | 460 Kbps |
| Spannung - Versorgung | 3V bis 5,5V |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis 85 °C |
| Typ der Montage | Oberflächenbefestigung |
| Packung / Gehäuse | 16-SOIC (0,154", 3,90 mm Breite) |
| Lieferanten-Gerätepaket | 16-SOIC |
| Basisproduktnummer | Die Anlage ist nicht mehr geeignet. |
Umwelt- und Exportklassifizierungen vonADM3202ARN
| ZEITEN | Beschreibung |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (unbegrenzt) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |