 
             
             | Brand Name: | Original | 
| Model Number: | 10M04DCU324C8G | 
| MOQ: | 1 | 
| Preis: | negotiable | 
| Delivery Time: | 3-4 Tage | 
| Payment Terms: | TT | 
10M04DCU324C8G MAX® 10 Feldprogrammierbare Tor-Array IC 324-LFBGA
| TYPE | Beschreibung | 
| Kategorie | Integrierte Schaltungen (IC) | 
| Eingebettet | |
| FPGAs (Feld Programmierbares Tor Array) | |
| Mfr | Informationen | 
| Reihe | MAX® 10 | 
| Verpackung | Tray | 
| Anzahl der LAB/CLB | 250 | 
| Anzahl der Logik-Elemente/Zellen | 4000 | 
| Gesamt RAM-Bits | 193536 | 
| Anzahl der E/Ausgänge | 246 | 
| Spannung - Versorgung | 1.15V ~ 1.25V | 
| Typ der Montage | Oberflächenbefestigung | 
| Betriebstemperatur | 0°C bis 85°C (TJ) | 
| Packung / Gehäuse | 324-LFBGA | 
| Lieferanten-Gerätepaket | 324-UBGA (15x15) | 
 
Umwelt- und Exportklassifizierungen vonEinheit für die Überwachung der Sicherheit der Luftfahrt
 
| ZEITEN | Beschreibung | 
| RoHS-Status | RoHS-konform | 
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 3 (168 Stunden) | 
| REACH-Status | REACH unberührt | 
| ECCN | 3A991D | 
| HTSUS | 8542.39.0001 | 
 
 
             | Brand Name: | Original | 
| Model Number: | 10M04DCU324C8G | 
| MOQ: | 1 | 
| Preis: | negotiable | 
| Packaging Details: | Karton | 
| Payment Terms: | TT | 
10M04DCU324C8G MAX® 10 Feldprogrammierbare Tor-Array IC 324-LFBGA
| TYPE | Beschreibung | 
| Kategorie | Integrierte Schaltungen (IC) | 
| Eingebettet | |
| FPGAs (Feld Programmierbares Tor Array) | |
| Mfr | Informationen | 
| Reihe | MAX® 10 | 
| Verpackung | Tray | 
| Anzahl der LAB/CLB | 250 | 
| Anzahl der Logik-Elemente/Zellen | 4000 | 
| Gesamt RAM-Bits | 193536 | 
| Anzahl der E/Ausgänge | 246 | 
| Spannung - Versorgung | 1.15V ~ 1.25V | 
| Typ der Montage | Oberflächenbefestigung | 
| Betriebstemperatur | 0°C bis 85°C (TJ) | 
| Packung / Gehäuse | 324-LFBGA | 
| Lieferanten-Gerätepaket | 324-UBGA (15x15) | 
 
Umwelt- und Exportklassifizierungen vonEinheit für die Überwachung der Sicherheit der Luftfahrt
 
| ZEITEN | Beschreibung | 
| RoHS-Status | RoHS-konform | 
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 3 (168 Stunden) | 
| REACH-Status | REACH unberührt | 
| ECCN | 3A991D | 
| HTSUS | 8542.39.0001 | 
 