| Brand Name: | Original |
| Model Number: | 5M1270ZF256C5N |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | negotiable |
| Delivery Time: | 3-4 Tage |
| Payment Terms: | TT |
5M1270ZF256C5N Integrierter Schaltkreislauf Chip CPLD 980MC 6.2NS 256FBGA
| TYPE | Beschreibung |
| Kategorie | Integrierte Schaltungen (IC) |
| Eingebettet | |
| CPLDs (komplexe programmierbare Logikgeräte) | |
| Hersteller | Informationen |
| Reihe | MAX® V |
| Verpackung | Tray |
| Programmierbarer Typ | In Systemprogrammierbar |
| Verzögerungszeit tpd(1) Max. | 6.2 ns |
| Spannungszufuhr - intern | 1.71V ~ 1.89V |
| Anzahl der Logik-Elemente/Blöcke | 1270 |
| Anzahl der Makrozellen | 980 |
| Anzahl der E/Ausgänge | 211 |
| Betriebstemperatur | 0°C bis 85°C (TJ) |
| Typ der Montage | Oberflächenbefestigung |
| Packung / Gehäuse | 256-LBGA |
| Lieferanten-Gerätepaket | 256-FBGA (17x17) |
| Basisproduktnummer | 5M1270 |
Umwelt- und Exportklassifizierungen von5M1270ZF256C5N
| ZEITEN | Beschreibung |
| RoHS-Status | RoHS-konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 3 (168 Stunden) |
| REACH-Status | REACH unberührt |
| ECCN | 3A991D |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
![]()
| Brand Name: | Original |
| Model Number: | 5M1270ZF256C5N |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | negotiable |
| Packaging Details: | Karton |
| Payment Terms: | TT |
5M1270ZF256C5N Integrierter Schaltkreislauf Chip CPLD 980MC 6.2NS 256FBGA
| TYPE | Beschreibung |
| Kategorie | Integrierte Schaltungen (IC) |
| Eingebettet | |
| CPLDs (komplexe programmierbare Logikgeräte) | |
| Hersteller | Informationen |
| Reihe | MAX® V |
| Verpackung | Tray |
| Programmierbarer Typ | In Systemprogrammierbar |
| Verzögerungszeit tpd(1) Max. | 6.2 ns |
| Spannungszufuhr - intern | 1.71V ~ 1.89V |
| Anzahl der Logik-Elemente/Blöcke | 1270 |
| Anzahl der Makrozellen | 980 |
| Anzahl der E/Ausgänge | 211 |
| Betriebstemperatur | 0°C bis 85°C (TJ) |
| Typ der Montage | Oberflächenbefestigung |
| Packung / Gehäuse | 256-LBGA |
| Lieferanten-Gerätepaket | 256-FBGA (17x17) |
| Basisproduktnummer | 5M1270 |
Umwelt- und Exportklassifizierungen von5M1270ZF256C5N
| ZEITEN | Beschreibung |
| RoHS-Status | RoHS-konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 3 (168 Stunden) |
| REACH-Status | REACH unberührt |
| ECCN | 3A991D |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
![]()