| Brand Name: | Original |
| Model Number: | LCMXO2-640HC-4TG100I |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | negotiable |
| Delivery Time: | 3-4 Tage |
| Payment Terms: | TT |
LCMXO2-640HC-4TG100I Feldprogrammierbares Tor-Array IC 78 18432 640 100-LQFP
| TYPE | Beschreibung |
| Kategorie | Integrierte Schaltungen (IC) |
| Eingebettet | |
| FPGAs (Feld Programmierbares Tor Array) | |
| Mfr | Gattice Halbleiter Corporation |
| Reihe | MachXO2 |
| Verpackung | Tray |
| Anzahl der LAB/CLB | 80 |
| Anzahl der Logik-Elemente/Zellen | 640 |
| Gesamt RAM-Bits | 18432 |
| Anzahl der E/Ausgänge | 78 |
| Spannung - Versorgung | 2.375V ~ 3.465V |
| Typ der Montage | Oberflächenbefestigung |
| Betriebstemperatur | -40 °C ~ 100 °C (TJ) |
| Packung / Gehäuse | 100-LQFP |
| Lieferanten-Gerätepaket | Einheitliche Datenbank |
| Basisproduktnummer | LCMXO2-640 |
Umwelt- und Exportklassifizierungen vonLCMXO2-640HC-4TG100I
| ZEITEN | Beschreibung |
| RoHS-Status | ROHS3-konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 3 (168 Stunden) |
| REACH-Status | REACH unberührt |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
| Brand Name: | Original |
| Model Number: | LCMXO2-640HC-4TG100I |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | negotiable |
| Packaging Details: | Karton |
| Payment Terms: | TT |
LCMXO2-640HC-4TG100I Feldprogrammierbares Tor-Array IC 78 18432 640 100-LQFP
| TYPE | Beschreibung |
| Kategorie | Integrierte Schaltungen (IC) |
| Eingebettet | |
| FPGAs (Feld Programmierbares Tor Array) | |
| Mfr | Gattice Halbleiter Corporation |
| Reihe | MachXO2 |
| Verpackung | Tray |
| Anzahl der LAB/CLB | 80 |
| Anzahl der Logik-Elemente/Zellen | 640 |
| Gesamt RAM-Bits | 18432 |
| Anzahl der E/Ausgänge | 78 |
| Spannung - Versorgung | 2.375V ~ 3.465V |
| Typ der Montage | Oberflächenbefestigung |
| Betriebstemperatur | -40 °C ~ 100 °C (TJ) |
| Packung / Gehäuse | 100-LQFP |
| Lieferanten-Gerätepaket | Einheitliche Datenbank |
| Basisproduktnummer | LCMXO2-640 |
Umwelt- und Exportklassifizierungen vonLCMXO2-640HC-4TG100I
| ZEITEN | Beschreibung |
| RoHS-Status | ROHS3-konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 3 (168 Stunden) |
| REACH-Status | REACH unberührt |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |